NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Norwegen
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Einzel Gundersen Normalschanze/10km | 28 Okt. 1993 | |
| 26 Dez. 1993 | ||
| 26 Apr. 1991 | ||
| 21 Juli 2000 | ||
| 15 Okt. 1997 | ||
| Einzel Gundersen Großschanze/10km | 28 Okt. 1993 | |
| 26 Dez. 1993 | ||
| 26 Apr. 1991 | ||
| 21 Juli 2000 | ||
| 15 Okt. 1997 | ||
| Team Gundersen Großschanze/4x5km | 28 Okt. 1993 | |
| 26 Dez. 1993 | ||
| 26 Apr. 1991 | ||
| 21 Juli 2000 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos