高山滑雪 - Czech Republic 组合
高山滑雪
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 121 | 1998年 2月 6日 | ||
| 122 | 2001年 9月 15日 | ||
| 125 | 1986年 10月 12日 | ||
| 126 | 1998年 1月 26日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
高山滑雪 |
混合团体 | 14 |
日程
官方出发单确定后,将显示竞赛日程信息。计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 121 | 1998年 2月 6日 | ||
| 122 | 2001年 9月 15日 | ||
| 125 | 1986年 10月 12日 | ||
| 126 | 1998年 1月 26日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
高山滑雪 |
混合团体 | 14 |