알파인 스키 - 팀 Czech Republic
알파인 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 121 | 1998년 2월 6일 | ||
| 122 | 2001년 9월 15일 | ||
| 125 | 1986년 10월 12일 | ||
| 126 | 1998년 1월 26일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 14 |
일정
공식 스타트 리스트가 나오면 일정 정보가 표시됩니다.OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 121 | 1998년 2월 6일 | ||
| 122 | 2001년 9월 15일 | ||
| 125 | 1986년 10월 12일 | ||
| 126 | 1998년 1월 26일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 14 |