アルペンスキー - Czech Republic チーム
アルペンスキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 121 | 1998年2月6日 | ||
| 122 | 2001年9月15日 | ||
| 125 | 1986年10月12日 | ||
| 126 | 1998年1月26日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
アルペンスキー |
パラレル混合団体 | 14 |
スケジュール
スケジュール情報は公式スタートリスト公開後作成されますOMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 121 | 1998年2月6日 | ||
| 122 | 2001年9月15日 | ||
| 125 | 1986年10月12日 | ||
| 126 | 1998年1月26日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
アルペンスキー |
パラレル混合団体 | 14 |