Состав сборной в виде спорта НОКа
-
Австралия
| Дисциплина | Имя | Дата рождения |
|---|---|---|
| Мужчины. 15км классическим стилем | 24 февр. 1991 | |
| 15 июл. 1998 | ||
| 6 мар. 2003 | ||
| 9 янв. 2001 | ||
| Мужчины. 15км + 15км. Скиатлон | 24 февр. 1991 | |
| 15 июл. 1998 | ||
| Мужчины. Спринт свободным стилем | 24 февр. 1991 | |
| 15 июл. 1998 | ||
| 6 мар. 2003 | ||
| 9 янв. 2001 | ||
| Мужчины. Командный спринт классическим стилем | 24 февр. 1991 | |
| 15 июл. 1998 | ||
| Мужчины. 50км. Масс-старт свободным стилем | 24 февр. 1991 | |
| 15 июл. 1998 | ||
| Мужчины,. 4 х 10км. Эстафета | 6 мар. 2003 | |
| 9 янв. 2001 | ||
| Женщины. 10км классическим стилем | 19 дек. 1994 | |
| 21 нояб. 1991 | ||
| Женщины. 7,5км + 7,5км. Скиатлон | 21 нояб. 1991 | |
| Женщины. Спринт свободным стилем | 19 дек. 1994 | |
| 21 нояб. 1991 | ||
| Женщины. Командный спринт классическим стилем | 19 дек. 1994 | |
| 21 нояб. 1991 | ||
| Женщины. 30км. Масс-старт свободным стилем | 19 дек. 1994 | |
| 21 нояб. 1991 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos