세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
오스트레일리아
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 15km 클래식 | 1991년 2월 24일 | |
| 1998년 7월 15일 | ||
| 2003년 3월 6일 | ||
| 2001년 1월 9일 | ||
| 남자 15km + 15km 스키애슬론 | 1991년 2월 24일 | |
| 1998년 7월 15일 | ||
| 남자 스프린트 프리 | 1991년 2월 24일 | |
| 1998년 7월 15일 | ||
| 2003년 3월 6일 | ||
| 2001년 1월 9일 | ||
| 남자 단체 스프린트 클래식 | 1991년 2월 24일 | |
| 1998년 7월 15일 | ||
| 남자 50km 단체출발 프리 | 1991년 2월 24일 | |
| 1998년 7월 15일 | ||
| 남자 4 x 10km 계주 | 2003년 3월 6일 | |
| 2001년 1월 9일 | ||
| 여자 10km 클래식 | 1994년 12월 19일 | |
| 1991년 11월 21일 | ||
| 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 | 1991년 11월 21일 | |
| 여자 스프린트 프리 | 1994년 12월 19일 | |
| 1991년 11월 21일 | ||
| 여자 단체 스프린트 클래식 | 1994년 12월 19일 | |
| 1991년 11월 21일 | ||
| 여자 30km 단체출발 프리 | 1994년 12월 19일 | |
| 1991년 11월 21일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과