Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Australia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 15 km maschile TC | 24 feb 1991 | |
| 15 lug 1998 | ||
| 6 mar 2003 | ||
| 9 gen 2001 | ||
| 15 km + 15 km skiathlon maschile | 24 feb 1991 | |
| 15 lug 1998 | ||
| Sprint maschile TL | 24 feb 1991 | |
| 15 lug 1998 | ||
| 6 mar 2003 | ||
| 9 gen 2001 | ||
| Sprint a squadre maschile TC | 24 feb 1991 | |
| 15 lug 1998 | ||
| 50 km partenza in linea maschile TL | 24 feb 1991 | |
| 15 lug 1998 | ||
| Staffetta 4x10 km maschile | 6 mar 2003 | |
| 9 gen 2001 | ||
| 10 km femminile TC | 19 dic 1994 | |
| 21 nov 1991 | ||
| 7,5 km + 7,5 km skiathlon femminile | 21 nov 1991 | |
| Sprint femminile TL | 19 dic 1994 | |
| 21 nov 1991 | ||
| Sprint a squadre femminile TC | 19 dic 1994 | |
| 21 nov 1991 | ||
| 30 km partenza in linea femminile TL | 19 dic 1994 | |
| 21 nov 1991 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos