Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Austrália
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 15km Clássico Masculino | 24 fev 1991 | |
| 15 jul 1998 | ||
| 6 mar 2003 | ||
| 9 jan 2001 | ||
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 24 fev 1991 | |
| 15 jul 1998 | ||
| Sprint Livre Masculino | 24 fev 1991 | |
| 15 jul 1998 | ||
| 6 mar 2003 | ||
| 9 jan 2001 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Masculino | 24 fev 1991 | |
| 15 jul 1998 | ||
| 50km Largada em Massa Livre Masculino | 24 fev 1991 | |
| 15 jul 1998 | ||
| Revezamento 4 x 10km Masculino | 6 mar 2003 | |
| 9 jan 2001 | ||
| 10km Clássico Feminino | 19 dez 1994 | |
| 21 nov 1991 | ||
| Esquiatlo 7.5km + 7.5km Feminino | 21 nov 1991 | |
| Sprint Livre Feminino | 19 dez 1994 | |
| 21 nov 1991 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Feminino | 19 dez 1994 | |
| 21 nov 1991 | ||
| 30km Largada em Massa Livre Feminino | 19 dez 1994 | |
| 21 nov 1991 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos