팀
독일 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 세부종목 | 메달 |
|---|---|---|---|
| NCB | 10km 노멀힐 개인전 |
|
|
| NCB | 라지힐 팀 4x5km |
|
|
| LUG | 남자 싱글 |
|
|
| LUG | 더블 |
|
|
| LUG | 여자 싱글 |
|
|
| LUG | 팀 계주 |
|
|
| LUG | 더블 |
|
|
| LUG | 여자 싱글 |
|
|
| BTH | 여자 개인 15km |
|
|
| BTH | 여자 계주 4x6km |
|
|
| BOB | 남자 2인승 |
|
|
| BOB | 남자 4인승 |
|
|
| BOB | 여자 2인승 |
|
|
| BOB | 남자 2인승 |
|
|
| BOB | 남자 4인승 |
|
|
| BOB | 여자 2인승 |
|
|
| BOB | 남자 2인승 |
|
|
| SKN | 남자 |
|
|
| SKN | 여자 |
|
|
| SKN | 남자 |
|
|
| SJP | 여자 노멀힐 개인 |
|
|
| SJP | 남자 단체 |
|
|
| SJP | 남자 라지힐 개인 |
|
|
| ALP | 혼성 팀 평행 |
|
|
| CCS | 여자 단체 스프린트 클래식 |
|
|
| CCS | 여자 4 x 5km 계주 |
|
|
| FRS | 여자 스키 크로스 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
NCB
LUG
BTH
BOB
SKN
SJP
ALP
CCS
FRS