Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Suécia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Biatlo Feminino | 24 jun 1993 | |
| Biatlo Masculino | 4 abr 2000 | |
| 20km Individual Masculino | 24 mar 1992 | |
| 3 out 1992 | ||
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 | ||
| 15km Individual Feminino | 28 mar 1990 | |
| 26 fev 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 jun 1994 | ||
| 10km Sprint Masculino | 24 mar 1992 | |
| 3 out 1992 | ||
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 | ||
| 7.5km Sprint Feminino | 31 mar 1995 | |
| 26 fev 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 jun 1994 | ||
| Perseguição 12.5km Masculino | 3 out 1992 | |
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 | ||
| Perseguição 10km Feminino | 31 mar 1995 | |
| 26 fev 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 jun 1994 | ||
| 15km Largada em Massa Masculino | 8 set 1995 | |
| 28 mar 1997 | ||
| 12.5km Largada em Massa Feminino | 28 mar 1990 | |
| 26 fev 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 jun 1994 | ||
| Revezamento 4x7.5km Masculino | 24 mar 1992 | |
| 3 out 1992 | ||
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 | ||
| Revezamento 4x6km Feminino | 28 mar 1990 | |
| 26 fev 1999 | ||
| 2 nov 1995 | ||
| 27 jun 1994 | ||
| Revezamento 4x6km Misto (F + M) | 26 fev 1999 | |
| 2 nov 1995 | ||
| 8 set 1995 | ||
| 28 mar 1997 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos