Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Suécia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 15km Clássico Masculino | 16 ago 1994 | |
| 10 mar 1992 | ||
| 17 mar 1989 | ||
| 23 dez 2000 | ||
| Esquiatlo 15km + 15km Masculino | 16 ago 1994 | |
| 17 mar 1989 | ||
| 30 jun 1999 | ||
| 23 dez 2000 | ||
| Sprint Livre Masculino | 27 dez 1996 | |
| 10 mar 1992 | ||
| 26 fev 1995 | ||
| 7 set 1995 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Masculino | 23 dez 2000 | |
| 7 set 1995 | ||
| 50km Largada em Massa Livre Masculino | 16 ago 1994 | |
| 17 mar 1989 | ||
| 30 jun 1999 | ||
| 23 dez 2000 | ||
| Revezamento 4 x 10km Masculino | 16 ago 1994 | |
| 10 mar 1992 | ||
| 23 dez 2000 | ||
| 7 set 1995 | ||
| 10km Clássico Feminino | 10 jul 1997 | |
| 22 jul 1987 | ||
| 10 ago 1999 | ||
| 29 nov 1997 | ||
| Esquiatlo 7.5km + 7.5km Feminino | 10 jul 1997 | |
| 22 jul 1987 | ||
| 10 ago 1999 | ||
| 6 jul 1997 | ||
| Sprint Livre Feminino | 15 abr 1994 | |
| 31 dez 1994 | ||
| 29 nov 1997 | ||
| 28 dez 1994 | ||
| Sprint Clássico por Equipes Feminino | 15 abr 1994 | |
| 28 dez 1994 | ||
| 30km Largada em Massa Livre Feminino | 10 jul 1997 | |
| 22 jul 1987 | ||
| 29 nov 1997 | ||
| 28 dez 1994 | ||
| Revezamento 4 x 5km Feminino | 10 jul 1997 | |
| 15 abr 1994 | ||
| 10 ago 1999 | ||
| 28 dez 1994 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos