Inscrições NOC - Equipe
Bélgica
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 1 | 4 | 5 |
| Bobsled | 2 | 0 | 2 |
| Esqui Alpino | 0 | 3 | 3 |
| Esqui Cross-Country | 0 | 1 | 1 |
| Patinação Artística | 1 | 0 | 1 |
| Patinação de Velocidade | 1 | 2 | 3 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1 | 1 | 2 |
| Skeleton | 1 | 0 | 1 |
| Snowboard | 1 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 11 | 19 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Bobsled
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Skeleton
Snowboard