Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Bélgica
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 7 set 1995 | |
| 1000m Feminino | 7 set 1995 | |
| 1500m Feminino | 7 set 1995 | |
| Largada em Massa Feminino | 7 set 1995 | |
| 1000m Masculino | 20 mai 1994 | |
| 1500m Masculino | 12 fev 1991 | |
| 20 mai 1994 | ||
| 5000m Masculino | 12 fev 1991 | |
| 10000m Masculino | 12 fev 1991 | |
| Largada em Massa Masculino | 12 fev 1991 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos