Бельгия | Все Олимпийцы
| Спорт | F | M | Итого |
|---|---|---|---|
| Биатлон | 1 | 4 | 5 |
| Бобслей | 2 | 0 | 2 |
| Горнолыжный спорт | 0 | 3 | 3 |
| Конькобежный спорт | 1 | 2 | 3 |
| Лыжные гонки | 0 | 1 | 1 |
| Скелетон | 1 | 0 | 1 |
| Сноуборд | 1 | 0 | 1 |
| Фигурное катание | 1 | 0 | 1 |
| Шорт-трек | 1 | 1 | 2 |
| Итого | 8 | 11 | 19 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Конькобежный спорт
Лыжные гонки
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Шорт-трек