세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
미합중국
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 피겨 스케이팅 남자 싱글 | 1994년 12월 15일 | |
| 1999년 5월 5일 | ||
| 2000년 10월 25일 | ||
| 피겨 스케이팅 여자 싱글 | 1996년 4월 18일 | |
| 1999년 8월 16일 | ||
| 2005년 8월 8일 | ||
| 페어 스케이팅 | 1995년 7월 22일 | |
| 1992년 11월 19일 | ||
| 1991년 6월 10일 | ||
| 1990년 5월 4일 | ||
| 아이스 댄스 | 1993년 10월 7일 | |
| 1989년 2월 23일 | ||
| 1992년 7월 2일 | ||
| 1991년 1월 8일 | ||
| 1996년 11월 4일 | ||
| 1991년 2월 24일 | ||
| 단체전 | 1993년 10월 7일 | |
| 1993년 10월 7일 | ||
| 1989년 2월 23일 | ||
| 1989년 2월 23일 | ||
| 1996년 4월 18일 | ||
| 1994년 12월 15일 | ||
| 1995년 7월 22일 | ||
| 1995년 7월 22일 | ||
| 1999년 8월 16일 | ||
| 1999년 5월 5일 | ||
| 1992년 7월 2일 | ||
| 1992년 7월 2일 | ||
| 1991년 1월 8일 | ||
| 1991년 1월 8일 | ||
| 1992년 11월 19일 | ||
| 1992년 11월 19일 | ||
| 1996년 11월 4일 | ||
| 1996년 11월 4일 | ||
| 1991년 2월 24일 | ||
| 1991년 2월 24일 | ||
| 1991년 6월 10일 | ||
| 1991년 6월 10일 | ||
| 1990년 5월 4일 | ||
| 1990년 5월 4일 | ||
| 2005년 8월 8일 | ||
| 2000년 10월 25일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과