NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Vereinigte Staaten von Amerika
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Einzellauf Herren | 15 Dez. 1994 | |
| 5 Mai 1999 | ||
| 25 Okt. 2000 | ||
| Einzellauf Damen | 18 Apr. 1996 | |
| 16 Aug. 1999 | ||
| 8 Aug. 2005 | ||
| Paarlauf | 22 Juli 1995 | |
| 19 Nov. 1992 | ||
| 10 Juni 1991 | ||
| 4 Mai 1990 | ||
| Eistanz | 7 Okt. 1993 | |
| 23 Feb. 1989 | ||
| 2 Juli 1992 | ||
| 8 Jan. 1991 | ||
| 4 Nov. 1996 | ||
| 24 Feb. 1991 | ||
| Teamwettkampf | 7 Okt. 1993 | |
| 7 Okt. 1993 | ||
| 23 Feb. 1989 | ||
| 23 Feb. 1989 | ||
| 18 Apr. 1996 | ||
| 15 Dez. 1994 | ||
| 22 Juli 1995 | ||
| 22 Juli 1995 | ||
| 16 Aug. 1999 | ||
| 5 Mai 1999 | ||
| 2 Juli 1992 | ||
| 2 Juli 1992 | ||
| 8 Jan. 1991 | ||
| 8 Jan. 1991 | ||
| 19 Nov. 1992 | ||
| 19 Nov. 1992 | ||
| 4 Nov. 1996 | ||
| 4 Nov. 1996 | ||
| 24 Feb. 1991 | ||
| 24 Feb. 1991 | ||
| 10 Juni 1991 | ||
| 10 Juni 1991 | ||
| 4 Mai 1990 | ||
| 4 Mai 1990 | ||
| 8 Aug. 2005 | ||
| 25 Okt. 2000 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos