Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Stati Uniti d'America
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Pattinaggio singolo maschile | 15 dic 1994 | |
| 5 mag 1999 | ||
| 25 ott 2000 | ||
| Pattinaggio singolo femminile | 18 apr 1996 | |
| 16 ago 1999 | ||
| 8 ago 2005 | ||
| Pattinaggio a coppie | 22 lug 1995 | |
| 19 nov 1992 | ||
| 10 giu 1991 | ||
| 4 mag 1990 | ||
| Danza sul ghiaccio | 7 ott 1993 | |
| 23 feb 1989 | ||
| 2 lug 1992 | ||
| 8 gen 1991 | ||
| 4 nov 1996 | ||
| 24 feb 1991 | ||
| Gara a squadre | 7 ott 1993 | |
| 7 ott 1993 | ||
| 23 feb 1989 | ||
| 23 feb 1989 | ||
| 18 apr 1996 | ||
| 15 dic 1994 | ||
| 22 lug 1995 | ||
| 22 lug 1995 | ||
| 16 ago 1999 | ||
| 5 mag 1999 | ||
| 2 lug 1992 | ||
| 2 lug 1992 | ||
| 8 gen 1991 | ||
| 8 gen 1991 | ||
| 19 nov 1992 | ||
| 19 nov 1992 | ||
| 4 nov 1996 | ||
| 4 nov 1996 | ||
| 24 feb 1991 | ||
| 24 feb 1991 | ||
| 10 giu 1991 | ||
| 10 giu 1991 | ||
| 4 mag 1990 | ||
| 4 mag 1990 | ||
| 8 ago 2005 | ||
| 25 ott 2000 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos