Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República Tcheca
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Masculino | 29 mar 1993 | |
| 10 dez 1985 | ||
| 17 fev 1988 | ||
| 30 jun 1991 | ||
| 23 mar 1993 | ||
| 12 mai 1991 | ||
| 7 jun 1995 | ||
| 3 ago 1994 | ||
| 20 mar 1990 | ||
| 28 abr 1986 | ||
| 26 dez 1989 | ||
| 30 jul 1991 | ||
| 26 dez 1992 | ||
| 9 abr 1993 | ||
| 31 dez 1988 | ||
| 25 fev 1993 | ||
| 8 set 1996 | ||
| 5 nov 1996 | ||
| 2 jul 1987 | ||
| 9 abr 1997 | ||
| 11 jul 1993 | ||
| 4 mar 1994 | ||
| 22 mai 1992 | ||
| 1 ago 1990 | ||
| 3 jan 1988 | ||
| Feminino | 6 mar 1997 | |
| 10 dez 2002 | ||
| 24 mai 1991 | ||
| 27 fev 1999 | ||
| 12 jul 1996 | ||
| 3 nov 1994 | ||
| 20 dez 1996 | ||
| 31 dez 1996 | ||
| 9 jun 1990 | ||
| 24 mai 2001 | ||
| 19 out 1992 | ||
| 15 dez 1999 | ||
| 17 jun 1998 | ||
| 14 ago 2002 | ||
| 4 jun 1997 | ||
| 23 nov 1996 | ||
| 23 mar 1996 | ||
| 22 nov 2001 | ||
| 21 jul 1997 | ||
| 24 jun 2002 | ||
| 4 jan 1996 | ||
| 30 jan 1996 | ||
| 4 nov 1998 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos