NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Tschechische Republik
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Herren | 29 März 1993 | |
| 10 Dez. 1985 | ||
| 17 Feb. 1988 | ||
| 30 Juni 1991 | ||
| 23 März 1993 | ||
| 12 Mai 1991 | ||
| 7 Juni 1995 | ||
| 3 Aug. 1994 | ||
| 20 März 1990 | ||
| 28 Apr. 1986 | ||
| 26 Dez. 1989 | ||
| 30 Juli 1991 | ||
| 26 Dez. 1992 | ||
| 9 Apr. 1993 | ||
| 31 Dez. 1988 | ||
| 25 Feb. 1993 | ||
| 8 Sep. 1996 | ||
| 5 Nov. 1996 | ||
| 2 Juli 1987 | ||
| 9 Apr. 1997 | ||
| 11 Juli 1993 | ||
| 4 März 1994 | ||
| 22 Mai 1992 | ||
| 1 Aug. 1990 | ||
| 3 Jan. 1988 | ||
| Damen | 6 März 1997 | |
| 10 Dez. 2002 | ||
| 24 Mai 1991 | ||
| 27 Feb. 1999 | ||
| 12 Juli 1996 | ||
| 3 Nov. 1994 | ||
| 20 Dez. 1996 | ||
| 31 Dez. 1996 | ||
| 9 Juni 1990 | ||
| 24 Mai 2001 | ||
| 19 Okt. 1992 | ||
| 15 Dez. 1999 | ||
| 17 Juni 1998 | ||
| 14 Aug. 2002 | ||
| 4 Juni 1997 | ||
| 23 Nov. 1996 | ||
| 23 März 1996 | ||
| 22 Nov. 2001 | ||
| 21 Juli 1997 | ||
| 24 Juni 2002 | ||
| 4 Jan. 1996 | ||
| 30 Jan. 1996 | ||
| 4 Nov. 1998 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos