세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 체코 공화국 체코 공화국

세부종목 이름 생일
남자 1993년 3월 29일
1985년 12월 10일
1988년 2월 17일
1991년 6월 30일
1993년 3월 23일
1991년 5월 12일
1995년 6월 7일
1994년 8월 3일
1990년 3월 20일
1986년 4월 28일
1989년 12월 26일
1991년 7월 30일
1992년 12월 26일
1993년 4월 9일
1988년 12월 31일
1993년 2월 25일
1996년 9월 8일
1996년 11월 5일
1987년 7월 2일
1997년 4월 9일
1993년 7월 11일
1994년 3월 4일
1992년 5월 22일
1990년 8월 1일
1988년 1월 3일
여자 1997년 3월 6일
2002년 12월 10일
1991년 5월 24일
1999년 2월 27일
1996년 7월 12일
1994년 11월 3일
1996년 12월 20일
1996년 12월 31일
1990년 6월 9일
2001년 5월 24일
1992년 10월 19일
1999년 12월 15일
1998년 6월 17일
2002년 8월 14일
1997년 6월 4일
1996년 11월 23일
1996년 3월 23일
2001년 11월 22일
1997년 7월 21일
2002년 6월 24일
1996년 1월 4일
1996년 1월 30일
1998년 11월 4일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과