Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Repubblica Ceca
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile | 29 mar 1993 | |
| 10 dic 1985 | ||
| 17 feb 1988 | ||
| 30 giu 1991 | ||
| 23 mar 1993 | ||
| 12 mag 1991 | ||
| 7 giu 1995 | ||
| 3 ago 1994 | ||
| 20 mar 1990 | ||
| 28 apr 1986 | ||
| 26 dic 1989 | ||
| 30 lug 1991 | ||
| 26 dic 1992 | ||
| 9 apr 1993 | ||
| 31 dic 1988 | ||
| 25 feb 1993 | ||
| 8 set 1996 | ||
| 5 nov 1996 | ||
| 2 lug 1987 | ||
| 9 apr 1997 | ||
| 11 lug 1993 | ||
| 4 mar 1994 | ||
| 22 mag 1992 | ||
| 1 ago 1990 | ||
| 3 gen 1988 | ||
| Femminile | 6 mar 1997 | |
| 10 dic 2002 | ||
| 24 mag 1991 | ||
| 27 feb 1999 | ||
| 12 lug 1996 | ||
| 3 nov 1994 | ||
| 20 dic 1996 | ||
| 31 dic 1996 | ||
| 9 giu 1990 | ||
| 24 mag 2001 | ||
| 19 ott 1992 | ||
| 15 dic 1999 | ||
| 17 giu 1998 | ||
| 14 ago 2002 | ||
| 4 giu 1997 | ||
| 23 nov 1996 | ||
| 23 mar 1996 | ||
| 22 nov 2001 | ||
| 21 lug 1997 | ||
| 24 giu 2002 | ||
| 4 gen 1996 | ||
| 30 gen 1996 | ||
| 4 nov 1998 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos