Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Belarus
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Biatlo Feminino | 27 jun 2000 | |
| Biatlo Masculino | 10 mai 1993 | |
| 20km Individual Masculino | 19 abr 1997 | |
| 9 set 1998 | ||
| 16 dez 1996 | ||
| 10 dez 1995 | ||
| 15km Individual Feminino | 5 jan 1996 | |
| 28 mar 1995 | ||
| 30 jul 1991 | ||
| 16 fev 1996 | ||
| 10km Sprint Masculino | 19 abr 1997 | |
| 9 set 1998 | ||
| 16 dez 1996 | ||
| 10 dez 1995 | ||
| 7.5km Sprint Feminino | 5 jan 1996 | |
| 28 mar 1995 | ||
| 30 jul 1991 | ||
| 16 fev 1996 | ||
| Perseguição 12.5km Masculino | 19 abr 1997 | |
| 16 dez 1996 | ||
| Perseguição 10km Feminino | 5 jan 1996 | |
| 30 jul 1991 | ||
| 16 fev 1996 | ||
| 15km Largada em Massa Masculino | 16 dez 1996 | |
| 12.5km Largada em Massa Feminino | 5 jan 1996 | |
| 16 fev 1996 | ||
| Revezamento 4x7.5km Masculino | 19 abr 1997 | |
| 9 set 1998 | ||
| 16 dez 1996 | ||
| 10 dez 1995 | ||
| Revezamento 4x6km Feminino | 5 jan 1996 | |
| 28 mar 1995 | ||
| 30 jul 1991 | ||
| 16 fev 1996 | ||
| Revezamento 4x6km Misto (F + M) | 5 jan 1996 | |
| 19 abr 1997 | ||
| 16 dez 1996 | ||
| 16 fev 1996 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos