NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Belarus
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Biathlon Damen | 27 Juni 2000 | |
| Biathlon Herren | 10 Mai 1993 | |
| 20km Einzel Herren | 19 Apr. 1997 | |
| 9 Sep. 1998 | ||
| 16 Dez. 1996 | ||
| 10 Dez. 1995 | ||
| 15km Einzel Damen | 5 Jan. 1996 | |
| 28 März 1995 | ||
| 30 Juli 1991 | ||
| 16 Feb. 1996 | ||
| 10km Sprint Herren | 19 Apr. 1997 | |
| 9 Sep. 1998 | ||
| 16 Dez. 1996 | ||
| 10 Dez. 1995 | ||
| 7,5km Sprint Damen | 5 Jan. 1996 | |
| 28 März 1995 | ||
| 30 Juli 1991 | ||
| 16 Feb. 1996 | ||
| 12,5km Verfolgung Herren | 19 Apr. 1997 | |
| 16 Dez. 1996 | ||
| 10km Verfolgung Damen | 5 Jan. 1996 | |
| 30 Juli 1991 | ||
| 16 Feb. 1996 | ||
| 15km Massenstart Herren | 16 Dez. 1996 | |
| 12,5km Massenstart Damen | 5 Jan. 1996 | |
| 16 Feb. 1996 | ||
| 4x7,5km Staffel Herren | 19 Apr. 1997 | |
| 9 Sep. 1998 | ||
| 16 Dez. 1996 | ||
| 10 Dez. 1995 | ||
| 4x6km Staffel Damen | 5 Jan. 1996 | |
| 28 März 1995 | ||
| 30 Juli 1991 | ||
| 16 Feb. 1996 | ||
| 4x6km Mixed Staffel (D+H) | 5 Jan. 1996 | |
| 19 Apr. 1997 | ||
| 16 Dez. 1996 | ||
| 16 Feb. 1996 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos