세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
벨라루스
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 바이애슬론 남자경기 | 1993년 5월 10일 | |
| 바이애슬론 여자경기 | 2000년 6월 27일 | |
| 남자 개인 20km | 1997년 4월 19일 | |
| 1998년 9월 9일 | ||
| 1996년 12월 16일 | ||
| 1995년 12월 10일 | ||
| 여자 개인 15km | 1996년 1월 5일 | |
| 1995년 3월 28일 | ||
| 1991년 7월 30일 | ||
| 1996년 2월 16일 | ||
| 남자 스프린트 10km | 1997년 4월 19일 | |
| 1998년 9월 9일 | ||
| 1996년 12월 16일 | ||
| 1995년 12월 10일 | ||
| 여자 스프린트 7.5km | 1996년 1월 5일 | |
| 1995년 3월 28일 | ||
| 1991년 7월 30일 | ||
| 1996년 2월 16일 | ||
| 남자 추적 12.5km | 1997년 4월 19일 | |
| 1996년 12월 16일 | ||
| 여자 추적 10km | 1996년 1월 5일 | |
| 1991년 7월 30일 | ||
| 1996년 2월 16일 | ||
| 남자 단체출발 15km | 1996년 12월 16일 | |
| 여자 단체출발 12.5km | 1996년 1월 5일 | |
| 1996년 2월 16일 | ||
| 남자 계주 4x7.5km | 1997년 4월 19일 | |
| 1998년 9월 9일 | ||
| 1996년 12월 16일 | ||
| 1995년 12월 10일 | ||
| 여자 계주 4x6km | 1996년 1월 5일 | |
| 1995년 3월 28일 | ||
| 1991년 7월 30일 | ||
| 1996년 2월 16일 | ||
| 혼성 계주 4x6km (여+남) | 1996년 1월 5일 | |
| 1997년 4월 19일 | ||
| 1996년 12월 16일 | ||
| 1996년 2월 16일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과