種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
オーストラリア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子スノーボードクロス | 2003年1月25日 | |
| 1993年1月12日 | ||
| 男子スノーボードクロス | 1990年11月21日 | |
| 1995年12月1日 | ||
| 1995年5月21日 | ||
| 1997年10月5日 | ||
| 混合団体スノーボードクロス | 2003年1月25日 | |
| 1990年11月21日 | ||
| 1993年1月12日 | ||
| 1993年1月12日 | ||
| 1995年5月21日 | ||
| 1997年10月5日 | ||
| 女子スノーボードハーフパイプ | 1999年4月24日 | |
| 男子スノーボードハーフパイプ | 2005年4月1日 | |
| 1994年7月6日 | ||
| 女子スノーボードスロープスタイル | 2000年11月2日 | |
| 男子スノーボードスロープスタイル | 1998年6月9日 | |
| 女子スノーボードビッグエア | 2000年11月2日 | |
| 男子スノーボードビッグエア | 1998年6月9日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果