小项报名人数
-
澳大利亚
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 单板滑雪女子障碍追逐 | 1993年 1月 12日 | |
| 2003年 1月 25日 | ||
| 单板滑雪男子障碍追逐 | 1995年 5月 21日 | |
| 1990年 11月 21日 | ||
| 1995年 12月 1日 | ||
| 1997年 10月 5日 | ||
| 单板滑雪障碍追逐混合团体 | 1993年 1月 12日 | |
| 1993年 1月 12日 | ||
| 1995年 5月 21日 | ||
| 1990年 11月 21日 | ||
| 2003年 1月 25日 | ||
| 1997年 10月 5日 | ||
| 单板滑雪女子U型场地技巧 | 1999年 4月 24日 | |
| 单板滑雪男子U型场地技巧 | 1994年 7月 6日 | |
| 2005年 4月 1日 | ||
| 单板滑雪女子坡面障碍技巧 | 2000年 11月 2日 | |
| 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | 1998年 6月 9日 | |
| 单板滑雪女子大跳台 | 2000年 11月 2日 | |
| 单板滑雪男子大跳台 | 1998年 6月 9日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持