Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Australia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Snowboard cross (mujeres) | 25 ene. 2003 | |
| 12 ene. 1993 | ||
| Snowboard cross (hombres) | 21 nov. 1990 | |
| 1 dic. 1995 | ||
| 21 may. 1995 | ||
| 5 oct. 1997 | ||
| Snowboard cross (equipos mixtos) | 25 ene. 2003 | |
| 21 nov. 1990 | ||
| 12 ene. 1993 | ||
| 12 ene. 1993 | ||
| 21 may. 1995 | ||
| 5 oct. 1997 | ||
| Snowboard halfpipe (mujeres) | 24 abr. 1999 | |
| Snowboard halfpipe (hombres) | 1 abr. 2005 | |
| 6 jul. 1994 | ||
| Snowboard slopestyle (mujeres) | 2 nov. 2000 | |
| Snowboard slopestyle (hombres) | 9 jun. 1998 | |
| Snowboard Big Air (mujeres) | 2 nov. 2000 | |
| Snowboard Big Air (hombres) | 9 jun. 1998 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos