ショートトラック - Republic of Korea チーム
ショートトラック
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 40 | 1998年9月9日 | ||
| 44 | 1995年8月22日 | ||
| 46 | 2000年6月3日 | ||
| 47 | 2001年4月23日 | ||
| 52 | 1999年7月5日 | ||
| 195 | 1998年10月31日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
混合団体リレー | 9 |
スケジュール
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 40 | 1998年9月9日 | ||
| 44 | 1995年8月22日 | ||
| 46 | 2000年6月3日 | ||
| 47 | 2001年4月23日 | ||
| 52 | 1999年7月5日 | ||
| 195 | 1998年10月31日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
混合団体リレー | 9 |