Shorttrack - Team Republic of Korea
Shorttrack
| Nummer | Name | Größe | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 40 | 9 Sep. 1998 | ||
| 44 | 22 Aug. 1995 | ||
| 46 | 3 Juni 2000 | ||
| 47 | 23 Apr. 2001 | ||
| 52 | 5 Juli 1999 | ||
| 195 | 31 Okt. 1998 |
Wettkämpfe und Medaillen
| Disziplin | Wettkampf | Rang |
|---|---|---|
Shorttrack |
Mixed Team Staffel | 9 |
Zeitplan
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos
Shorttrack