種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
中華人民共和国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1997年6月26日 | |
| 1987年5月9日 | ||
| 1994年5月19日 | ||
| 1998年9月12日 | ||
| 2000年4月26日 | ||
| 1989年6月29日 | ||
| 1990年9月15日 | ||
| 1991年3月8日 | ||
| 1989年4月13日 | ||
| 1995年4月23日 | ||
| 1992年11月1日 | ||
| 2000年4月15日 | ||
| 1993年1月13日 | ||
| 1996年2月28日 | ||
| 1991年6月7日 | ||
| 1995年8月24日 | ||
| 2000年9月16日 | ||
| 2001年1月25日 | ||
| 1985年4月25日 | ||
| 1998年8月16日 | ||
| 1993年3月3日 | ||
| 1998年5月9日 | ||
| 1996年12月19日 | ||
| 1997年3月5日 | ||
| 1998年7月30日 | ||
| 女子 | 2002年9月3日 | |
| 1994年5月10日 | ||
| 2000年10月13日 | ||
| 1995年9月13日 | ||
| 1996年7月24日 | ||
| 1994年9月24日 | ||
| 2000年9月5日 | ||
| 2001年6月14日 | ||
| 1997年1月21日 | ||
| 2002年6月6日 | ||
| 2002年4月1日 | ||
| 1991年4月29日 | ||
| 1996年5月12日 | ||
| 1993年4月25日 | ||
| 1996年2月16日 | ||
| 1994年5月6日 | ||
| 1991年3月29日 | ||
| 1988年7月17日 | ||
| 1993年12月22日 | ||
| 2000年12月20日 | ||
| 1997年8月29日 | ||
| 1995年10月4日 | ||
| 1998年4月23日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果