세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
중국
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1997년 6월 26일 | |
| 1987년 5월 9일 | ||
| 1994년 5월 19일 | ||
| 1998년 9월 12일 | ||
| 2000년 4월 26일 | ||
| 1989년 6월 29일 | ||
| 1990년 9월 15일 | ||
| 1991년 3월 8일 | ||
| 1989년 4월 13일 | ||
| 1995년 4월 23일 | ||
| 1992년 11월 1일 | ||
| 2000년 4월 15일 | ||
| 1993년 1월 13일 | ||
| 1996년 2월 28일 | ||
| 1991년 6월 7일 | ||
| 1995년 8월 24일 | ||
| 2000년 9월 16일 | ||
| 2001년 1월 25일 | ||
| 1985년 4월 25일 | ||
| 1998년 8월 16일 | ||
| 1993년 3월 3일 | ||
| 1998년 5월 9일 | ||
| 1996년 12월 19일 | ||
| 1997년 3월 5일 | ||
| 1998년 7월 30일 | ||
| 여자 | 2002년 9월 3일 | |
| 1994년 5월 10일 | ||
| 2000년 10월 13일 | ||
| 1995년 9월 13일 | ||
| 1996년 7월 24일 | ||
| 1994년 9월 24일 | ||
| 2000년 9월 5일 | ||
| 2001년 6월 14일 | ||
| 1997년 1월 21일 | ||
| 2002년 6월 6일 | ||
| 2002년 4월 1일 | ||
| 1991년 4월 29일 | ||
| 1996년 5월 12일 | ||
| 1993년 4월 25일 | ||
| 1996년 2월 16일 | ||
| 1994년 5월 6일 | ||
| 1991년 3월 29일 | ||
| 1988년 7월 17일 | ||
| 1993년 12월 22일 | ||
| 2000년 12월 20일 | ||
| 1997년 8월 29일 | ||
| 1995년 10월 4일 | ||
| 1998년 4월 23일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과