Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Repubblica Popolare Cinese
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile | 26 giu 1997 | |
| 9 mag 1987 | ||
| 19 mag 1994 | ||
| 12 set 1998 | ||
| 26 apr 2000 | ||
| 29 giu 1989 | ||
| 15 set 1990 | ||
| 8 mar 1991 | ||
| 13 apr 1989 | ||
| 23 apr 1995 | ||
| 1 nov 1992 | ||
| 15 apr 2000 | ||
| 13 gen 1993 | ||
| 28 feb 1996 | ||
| 7 giu 1991 | ||
| 24 ago 1995 | ||
| 16 set 2000 | ||
| 25 gen 2001 | ||
| 25 apr 1985 | ||
| 16 ago 1998 | ||
| 3 mar 1993 | ||
| 9 mag 1998 | ||
| 19 dic 1996 | ||
| 5 mar 1997 | ||
| 30 lug 1998 | ||
| Femminile | 3 set 2002 | |
| 10 mag 1994 | ||
| 13 ott 2000 | ||
| 13 set 1995 | ||
| 24 lug 1996 | ||
| 24 set 1994 | ||
| 5 set 2000 | ||
| 14 giu 2001 | ||
| 21 gen 1997 | ||
| 6 giu 2002 | ||
| 1 apr 2002 | ||
| 29 apr 1991 | ||
| 12 mag 1996 | ||
| 25 apr 1993 | ||
| 16 feb 1996 | ||
| 6 mag 1994 | ||
| 29 mar 1991 | ||
| 17 lug 1988 | ||
| 22 dic 1993 | ||
| 20 dic 2000 | ||
| 29 ago 1997 | ||
| 4 ott 1995 | ||
| 23 apr 1998 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos