種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
イタリア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 15km クラシカル | 1993年4月21日 | |
| 1991年4月28日 | ||
| 1992年10月8日 | ||
| 1996年4月1日 | ||
| 男子15km + 15km スキーアスロン | 1993年4月21日 | |
| 1992年10月8日 | ||
| 1996年4月1日 | ||
| 男子スプリント・フリー | 1993年4月21日 | |
| 2000年3月5日 | ||
| 1990年9月1日 | ||
| 1991年4月28日 | ||
| 男子団体スプリント・クラシカル | 1993年4月21日 | |
| 1990年9月1日 | ||
| 男子 50km マススタート・フリー | 1992年10月8日 | |
| 1996年4月1日 | ||
| 男子 4 x 10km リレー | 1993年4月21日 | |
| 2000年3月5日 | ||
| 1990年9月1日 | ||
| 1991年4月28日 | ||
| 1992年10月8日 | ||
| 女子 10km クラシカル | 1997年3月12日 | |
| 2000年3月6日 | ||
| 1995年11月13日 | ||
| 1991年3月22日 | ||
| 女子 7.5km + 7.5km スキーアスロン | 1997年3月12日 | |
| 2000年3月6日 | ||
| 1995年11月13日 | ||
| 1998年10月14日 | ||
| 女子スプリント・フリー | 1995年11月13日 | |
| 1992年5月3日 | ||
| 1998年10月14日 | ||
| 1991年3月22日 | ||
| 女子団体スプリント・クラシカル | 1995年11月13日 | |
| 1991年3月22日 | ||
| 女子 30km マススタート・フリー | 1997年3月12日 | |
| 2000年3月6日 | ||
| 1995年11月13日 | ||
| 1998年10月14日 | ||
| 女子 4 x 5km リレー | 1997年3月12日 | |
| 2000年3月6日 | ||
| 1995年11月13日 | ||
| 1991年3月22日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果