세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 이탈리아 이탈리아

세부종목 이름 생일
남자 15km 클래식 1993년 4월 21일
1991년 4월 28일
1992년 10월 8일
1996년 4월 1일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1993년 4월 21일
1992년 10월 8일
1996년 4월 1일
남자 스프린트 프리 1993년 4월 21일
2000년 3월 5일
1990년 9월 1일
1991년 4월 28일
남자 단체 스프린트 클래식 1993년 4월 21일
1990년 9월 1일
남자 50km 단체출발 프리 1992년 10월 8일
1996년 4월 1일
남자 4 x 10km 계주 1993년 4월 21일
2000년 3월 5일
1990년 9월 1일
1991년 4월 28일
1992년 10월 8일
여자 10km 클래식 1997년 3월 12일
2000년 3월 6일
1995년 11월 13일
1991년 3월 22일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1997년 3월 12일
2000년 3월 6일
1995년 11월 13일
1998년 10월 14일
여자 스프린트 프리 1995년 11월 13일
1992년 5월 3일
1998년 10월 14일
1991년 3월 22일
여자 단체 스프린트 클래식 1995년 11월 13일
1991년 3월 22일
여자 30km 단체출발 프리 1997년 3월 12일
2000년 3월 6일
1995년 11월 13일
1998년 10월 14일
여자 4 x 5km 계주 1997년 3월 12일
2000년 3월 6일
1995년 11월 13일
1991년 3월 22일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과