小项报名人数 - 意大利 意大利

比赛 名称 出生日期
男子15公里(传统技术) 1996年 4月 1日
1993年 4月 21日
1991年 4月 28日
1992年 10月 8日
男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) 1996年 4月 1日
1993年 4月 21日
1992年 10月 8日
男子个人短距离(自由技术) 2000年 3月 5日
1990年 9月 1日
1993年 4月 21日
1991年 4月 28日
男子团体短距离(传统技术) 1990年 9月 1日
1993年 4月 21日
男子50公里集体出发(自由技术) 1996年 4月 1日
1992年 10月 8日
男子4×10公里接力 2000年 3月 5日
1990年 9月 1日
1993年 4月 21日
1991年 4月 28日
1992年 10月 8日
女子10公里(传统技术) 1997年 3月 12日
1995年 11月 13日
1991年 3月 22日
2000年 3月 6日
女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) 1997年 3月 12日
1995年 11月 13日
1998年 10月 14日
2000年 3月 6日
女子个人短距离(自由技术) 1992年 5月 3日
1995年 11月 13日
1998年 10月 14日
1991年 3月 22日
女子团体短距离(传统技术) 1995年 11月 13日
1991年 3月 22日
女子30公里集体出发(自由技术) 1997年 3月 12日
1995年 11月 13日
1998年 10月 14日
2000年 3月 6日
女子4×5公里接力 1997年 3月 12日
1995年 11月 13日
1991年 3月 22日
2000年 3月 6日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持