種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
イタリア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子20kmインディビジュアル | 2000年2月22日 | |
| 1991年8月29日 | ||
| 1989年9月30日 | ||
| 1989年11月6日 | ||
| 女子15kmインディビジュアル | 1997年5月10日 | |
| 1990年10月24日 | ||
| 1995年2月4日 | ||
| 1990年4月3日 | ||
| 男子10kmスプリント | 1991年8月29日 | |
| 2000年4月5日 | ||
| 1989年9月30日 | ||
| 1989年11月6日 | ||
| 女子7.5kmスプリント | 1998年4月30日 | |
| 1990年10月24日 | ||
| 1995年2月4日 | ||
| 1990年4月3日 | ||
| 男子12.5kmパシュート | 1991年8月29日 | |
| 1989年9月30日 | ||
| 1989年11月6日 | ||
| 女子10kmパシュート | 1998年4月30日 | |
| 1995年2月4日 | ||
| 1990年4月3日 | ||
| 男子15kmマススタート | 1989年9月30日 | |
| 1989年11月6日 | ||
| 女子12.5kmマススタート | 1990年4月3日 | |
| 男子4x7.5kmリレー | 1991年8月29日 | |
| 2000年4月5日 | ||
| 1989年9月30日 | ||
| 1989年11月6日 | ||
| 女子4x6kmリレー | 1998年4月30日 | |
| 1990年10月24日 | ||
| 1995年2月4日 | ||
| 1990年4月3日 | ||
| ミックスリレー 4x6km (男女混合) | 1991年8月29日 | |
| 1989年9月30日 | ||
| 1995年2月4日 | ||
| 1990年4月3日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果