NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Italien
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 20km Einzel Herren | 22 Feb. 2000 | |
| 29 Aug. 1991 | ||
| 30 Sep. 1989 | ||
| 6 Nov. 1989 | ||
| 15km Einzel Damen | 10 Mai 1997 | |
| 24 Okt. 1990 | ||
| 4 Feb. 1995 | ||
| 3 Apr. 1990 | ||
| 10km Sprint Herren | 29 Aug. 1991 | |
| 5 Apr. 2000 | ||
| 30 Sep. 1989 | ||
| 6 Nov. 1989 | ||
| 7,5km Sprint Damen | 30 Apr. 1998 | |
| 24 Okt. 1990 | ||
| 4 Feb. 1995 | ||
| 3 Apr. 1990 | ||
| 12,5km Verfolgung Herren | 29 Aug. 1991 | |
| 30 Sep. 1989 | ||
| 6 Nov. 1989 | ||
| 10km Verfolgung Damen | 30 Apr. 1998 | |
| 4 Feb. 1995 | ||
| 3 Apr. 1990 | ||
| 15km Massenstart Herren | 30 Sep. 1989 | |
| 6 Nov. 1989 | ||
| 12,5km Massenstart Damen | 3 Apr. 1990 | |
| 4x7,5km Staffel Herren | 29 Aug. 1991 | |
| 5 Apr. 2000 | ||
| 30 Sep. 1989 | ||
| 6 Nov. 1989 | ||
| 4x6km Staffel Damen | 30 Apr. 1998 | |
| 24 Okt. 1990 | ||
| 4 Feb. 1995 | ||
| 3 Apr. 1990 | ||
| 4x6km Mixed Staffel (D+H) | 29 Aug. 1991 | |
| 30 Sep. 1989 | ||
| 4 Feb. 1995 | ||
| 3 Apr. 1990 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos