세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
이탈리아
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 개인 20km | 2000년 2월 22일 | |
| 1991년 8월 29일 | ||
| 1989년 9월 30일 | ||
| 1989년 11월 6일 | ||
| 여자 개인 15km | 1997년 5월 10일 | |
| 1990년 10월 24일 | ||
| 1995년 2월 4일 | ||
| 1990년 4월 3일 | ||
| 남자 스프린트 10km | 1991년 8월 29일 | |
| 2000년 4월 5일 | ||
| 1989년 9월 30일 | ||
| 1989년 11월 6일 | ||
| 여자 스프린트 7.5km | 1998년 4월 30일 | |
| 1990년 10월 24일 | ||
| 1995년 2월 4일 | ||
| 1990년 4월 3일 | ||
| 남자 추적 12.5km | 1991년 8월 29일 | |
| 1989년 9월 30일 | ||
| 1989년 11월 6일 | ||
| 여자 추적 10km | 1998년 4월 30일 | |
| 1995년 2월 4일 | ||
| 1990년 4월 3일 | ||
| 남자 단체출발 15km | 1989년 9월 30일 | |
| 1989년 11월 6일 | ||
| 여자 단체출발 12.5km | 1990년 4월 3일 | |
| 남자 계주 4x7.5km | 1991년 8월 29일 | |
| 2000년 4월 5일 | ||
| 1989년 9월 30일 | ||
| 1989년 11월 6일 | ||
| 여자 계주 4x6km | 1998년 4월 30일 | |
| 1990년 10월 24일 | ||
| 1995년 2월 4일 | ||
| 1990년 4월 3일 | ||
| 혼성 계주 4x6km (여+남) | 1991년 8월 29일 | |
| 1989년 9월 30일 | ||
| 1995년 2월 4일 | ||
| 1990년 4월 3일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과