種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
チェコ共和国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子20kmインディビジュアル | 1999年5月17日 | |
| 1991年1月23日 | ||
| 1998年12月21日 | ||
| 1996年10月20日 | ||
| 女子15kmインディビジュアル | 1993年2月1日 | |
| 1997年1月3日 | ||
| 1994年7月28日 | ||
| 2000年5月31日 | ||
| 男子10kmスプリント | 1999年5月17日 | |
| 1991年1月23日 | ||
| 1998年12月21日 | ||
| 1994年2月18日 | ||
| 女子7.5kmスプリント | 1993年2月1日 | |
| 1997年1月3日 | ||
| 1994年7月28日 | ||
| 2000年5月31日 | ||
| 男子12.5kmパシュート | 1999年5月17日 | |
| 1991年1月23日 | ||
| 1998年12月21日 | ||
| 1994年2月18日 | ||
| 女子10kmパシュート | 1993年2月1日 | |
| 1997年1月3日 | ||
| 1994年7月28日 | ||
| 2000年5月31日 | ||
| 男子15kmマススタート | 1991年1月23日 | |
| 女子12.5kmマススタート | 1993年2月1日 | |
| 1997年1月3日 | ||
| 男子4x7.5kmリレー | 1999年5月17日 | |
| 1991年1月23日 | ||
| 1998年12月21日 | ||
| 1994年2月18日 | ||
| 女子4x6kmリレー | 1993年2月1日 | |
| 1997年1月3日 | ||
| 1994年7月28日 | ||
| 1991年1月3日 | ||
| ミックスリレー 4x6km (男女混合) | 1997年1月3日 | |
| 1994年7月28日 | ||
| 1999年5月17日 | ||
| 1991年1月23日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果