세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 체코 공화국 체코 공화국

세부종목 이름 생일
남자 개인 20km 1999년 5월 17일
1991년 1월 23일
1998년 12월 21일
1996년 10월 20일
여자 개인 15km 1993년 2월 1일
1997년 1월 3일
1994년 7월 28일
2000년 5월 31일
남자 스프린트 10km 1999년 5월 17일
1991년 1월 23일
1998년 12월 21일
1994년 2월 18일
여자 스프린트 7.5km 1993년 2월 1일
1997년 1월 3일
1994년 7월 28일
2000년 5월 31일
남자 추적 12.5km 1999년 5월 17일
1991년 1월 23일
1998년 12월 21일
1994년 2월 18일
여자 추적 10km 1993년 2월 1일
1997년 1월 3일
1994년 7월 28일
2000년 5월 31일
남자 단체출발 15km 1991년 1월 23일
여자 단체출발 12.5km 1993년 2월 1일
1997년 1월 3일
남자 계주 4x7.5km 1999년 5월 17일
1991년 1월 23일
1998년 12월 21일
1994년 2월 18일
여자 계주 4x6km 1993년 2월 1일
1997년 1월 3일
1994년 7월 28일
1991년 1월 3일
혼성 계주 4x6km (여+남) 1997년 1월 3일
1994년 7월 28일
1999년 5월 17일
1991년 1월 23일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과