NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Tschechische Republik
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 20km Einzel Herren | 17 Mai 1999 | |
| 23 Jan. 1991 | ||
| 21 Dez. 1998 | ||
| 20 Okt. 1996 | ||
| 15km Einzel Damen | 1 Feb. 1993 | |
| 3 Jan. 1997 | ||
| 28 Juli 1994 | ||
| 31 Mai 2000 | ||
| 10km Sprint Herren | 17 Mai 1999 | |
| 23 Jan. 1991 | ||
| 21 Dez. 1998 | ||
| 18 Feb. 1994 | ||
| 7,5km Sprint Damen | 1 Feb. 1993 | |
| 3 Jan. 1997 | ||
| 28 Juli 1994 | ||
| 31 Mai 2000 | ||
| 12,5km Verfolgung Herren | 17 Mai 1999 | |
| 23 Jan. 1991 | ||
| 21 Dez. 1998 | ||
| 18 Feb. 1994 | ||
| 10km Verfolgung Damen | 1 Feb. 1993 | |
| 3 Jan. 1997 | ||
| 28 Juli 1994 | ||
| 31 Mai 2000 | ||
| 15km Massenstart Herren | 23 Jan. 1991 | |
| 12,5km Massenstart Damen | 1 Feb. 1993 | |
| 3 Jan. 1997 | ||
| 4x7,5km Staffel Herren | 17 Mai 1999 | |
| 23 Jan. 1991 | ||
| 21 Dez. 1998 | ||
| 18 Feb. 1994 | ||
| 4x6km Staffel Damen | 1 Feb. 1993 | |
| 3 Jan. 1997 | ||
| 28 Juli 1994 | ||
| 3 Jan. 1991 | ||
| 4x6km Mixed Staffel (D+H) | 3 Jan. 1997 | |
| 28 Juli 1994 | ||
| 17 Mai 1999 | ||
| 23 Jan. 1991 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos