種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
カナダ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子20kmインディビジュアル | 1996年12月29日 | |
| 1993年3月28日 | ||
| 1990年11月6日 | ||
| 1998年10月3日 | ||
| 女子15kmインディビジュアル | 1997年8月22日 | |
| 1994年3月19日 | ||
| 1997年5月23日 | ||
| 1991年9月2日 | ||
| 男子10kmスプリント | 1996年12月29日 | |
| 1993年3月28日 | ||
| 1990年11月6日 | ||
| 1998年10月3日 | ||
| 女子7.5kmスプリント | 1997年8月22日 | |
| 1994年3月19日 | ||
| 1997年5月23日 | ||
| 1991年9月2日 | ||
| 男子12.5kmパシュート | 1996年12月29日 | |
| 1993年3月28日 | ||
| 1990年11月6日 | ||
| 1998年10月3日 | ||
| 女子10kmパシュート | 1991年9月2日 | |
| 男子15kmマススタート | 1996年12月29日 | |
| 1993年3月28日 | ||
| 1990年11月6日 | ||
| 男子4x7.5kmリレー | 1996年12月29日 | |
| 1993年3月28日 | ||
| 1990年11月6日 | ||
| 1998年10月3日 | ||
| 女子4x6kmリレー | 1997年8月22日 | |
| 1994年3月19日 | ||
| 1997年5月23日 | ||
| 1991年9月2日 | ||
| ミックスリレー 4x6km (男女混合) | 1994年3月19日 | |
| 1993年3月28日 | ||
| 1990年11月6日 | ||
| 1991年9月2日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果