NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Kanada
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 20km Einzel Herren | 29 Dez. 1996 | |
| 28 März 1993 | ||
| 6 Nov. 1990 | ||
| 3 Okt. 1998 | ||
| 15km Einzel Damen | 22 Aug. 1997 | |
| 19 März 1994 | ||
| 23 Mai 1997 | ||
| 2 Sep. 1991 | ||
| 10km Sprint Herren | 29 Dez. 1996 | |
| 28 März 1993 | ||
| 6 Nov. 1990 | ||
| 3 Okt. 1998 | ||
| 7,5km Sprint Damen | 22 Aug. 1997 | |
| 19 März 1994 | ||
| 23 Mai 1997 | ||
| 2 Sep. 1991 | ||
| 12,5km Verfolgung Herren | 29 Dez. 1996 | |
| 28 März 1993 | ||
| 6 Nov. 1990 | ||
| 3 Okt. 1998 | ||
| 10km Verfolgung Damen | 2 Sep. 1991 | |
| 15km Massenstart Herren | 29 Dez. 1996 | |
| 28 März 1993 | ||
| 6 Nov. 1990 | ||
| 4x7,5km Staffel Herren | 29 Dez. 1996 | |
| 28 März 1993 | ||
| 6 Nov. 1990 | ||
| 3 Okt. 1998 | ||
| 4x6km Staffel Damen | 22 Aug. 1997 | |
| 19 März 1994 | ||
| 23 Mai 1997 | ||
| 2 Sep. 1991 | ||
| 4x6km Mixed Staffel (D+H) | 19 März 1994 | |
| 28 März 1993 | ||
| 6 Nov. 1990 | ||
| 2 Sep. 1991 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos