Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Canada
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 20 km individuel hommes | 29 déc. 1996 | |
| 28 mars 1993 | ||
| 6 nov. 1990 | ||
| 3 oct. 1998 | ||
| 15 km individuel femmes | 22 août 1997 | |
| 19 mars 1994 | ||
| 23 mai 1997 | ||
| 2 sept. 1991 | ||
| 10 km sprint hommes | 29 déc. 1996 | |
| 28 mars 1993 | ||
| 6 nov. 1990 | ||
| 3 oct. 1998 | ||
| 7,5 km sprint femmes | 22 août 1997 | |
| 19 mars 1994 | ||
| 23 mai 1997 | ||
| 2 sept. 1991 | ||
| 12,5 km poursuite hommes | 29 déc. 1996 | |
| 28 mars 1993 | ||
| 6 nov. 1990 | ||
| 3 oct. 1998 | ||
| 10 km poursuite femmes | 2 sept. 1991 | |
| 15 km départ groupé hommes | 29 déc. 1996 | |
| 28 mars 1993 | ||
| 6 nov. 1990 | ||
| Relais 4x7,5 km hommes | 29 déc. 1996 | |
| 28 mars 1993 | ||
| 6 nov. 1990 | ||
| 3 oct. 1998 | ||
| Relais 4x6 km femmes | 22 août 1997 | |
| 19 mars 1994 | ||
| 23 mai 1997 | ||
| 2 sept. 1991 | ||
| Relais mixte 4x6 km (F+H) | 19 mars 1994 | |
| 28 mars 1993 | ||
| 6 nov. 1990 | ||
| 2 sept. 1991 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos