種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
オーストリア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子滑降 | 1989年9月1日 | |
| 1991年5月23日 | ||
| 1991年10月1日 | ||
| 1990年6月9日 | ||
| 1991年4月14日 | ||
| 男子スーパーG | 1989年9月1日 | |
| 1997年9月17日 | ||
| 1991年10月1日 | ||
| 1990年6月9日 | ||
| 男子大回転 | 1991年10月3日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1997年9月17日 | ||
| 1995年8月16日 | ||
| 男子回転 | 1992年10月13日 | |
| 1993年5月13日 | ||
| 1995年8月16日 | ||
| 1992年9月12日 | ||
| 男子アルペンコンバインド | 1997年9月17日 | |
| 1991年10月1日 | ||
| 1990年6月9日 | ||
| 1995年8月16日 | ||
| 1992年9月12日 | ||
| 女子滑降 | 1992年10月29日 | |
| 1992年5月18日 | ||
| 1995年1月20日 | ||
| 1991年7月29日 | ||
| 1991年4月9日 | ||
| 女子スーパーG | 1992年10月29日 | |
| 1992年5月18日 | ||
| 1995年1月20日 | ||
| 1991年4月9日 | ||
| 女子大回転 | 1994年2月20日 | |
| 1997年4月1日 | ||
| 1991年7月29日 | ||
| 1996年1月15日 | ||
| 女子回転 | 1997年6月16日 | |
| 1995年10月3日 | ||
| 1997年4月1日 | ||
| 1996年1月15日 | ||
| 女子アルペンコンバインド | 1995年10月3日 | |
| 1994年7月18日 | ||
| 1991年7月29日 | ||
| パラレル混合団体 | 1991年10月3日 | |
| 1995年10月3日 | ||
| 1997年4月1日 | ||
| 1993年5月13日 | ||
| 1992年9月12日 | ||
| 1996年1月15日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果