세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
오스트리아
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 활강 | 1989년 9월 1일 | |
| 1991년 5월 23일 | ||
| 1991년 10월 1일 | ||
| 1990년 6월 9일 | ||
| 1991년 4월 14일 | ||
| 남자 슈퍼대회전 | 1989년 9월 1일 | |
| 1997년 9월 17일 | ||
| 1991년 10월 1일 | ||
| 1990년 6월 9일 | ||
| 남자 대회전 | 1991년 10월 3일 | |
| 1992년 10월 13일 | ||
| 1997년 9월 17일 | ||
| 1995년 8월 16일 | ||
| 남자 회전 | 1992년 10월 13일 | |
| 1993년 5월 13일 | ||
| 1995년 8월 16일 | ||
| 1992년 9월 12일 | ||
| 남자 알파인 복합 | 1997년 9월 17일 | |
| 1991년 10월 1일 | ||
| 1990년 6월 9일 | ||
| 1995년 8월 16일 | ||
| 1992년 9월 12일 | ||
| 여자 활강 | 1992년 10월 29일 | |
| 1992년 5월 18일 | ||
| 1995년 1월 20일 | ||
| 1991년 7월 29일 | ||
| 1991년 4월 9일 | ||
| 여자 슈퍼대회전 | 1992년 10월 29일 | |
| 1992년 5월 18일 | ||
| 1995년 1월 20일 | ||
| 1991년 4월 9일 | ||
| 여자 대회전 | 1994년 2월 20일 | |
| 1997년 4월 1일 | ||
| 1991년 7월 29일 | ||
| 1996년 1월 15일 | ||
| 여자 회전 | 1997년 6월 16일 | |
| 1995년 10월 3일 | ||
| 1997년 4월 1일 | ||
| 1996년 1월 15일 | ||
| 여자 알파인 복합 | 1995년 10월 3일 | |
| 1994년 7월 18일 | ||
| 1991년 7월 29일 | ||
| 혼성 팀 평행 | 1991년 10월 3일 | |
| 1995년 10월 3일 | ||
| 1997년 4월 1일 | ||
| 1993년 5월 13일 | ||
| 1992년 9월 12일 | ||
| 1996년 1월 15일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과