小项报名人数 - 奥地利 奥地利

比赛 名称 出生日期
男子滑降 1991年 4月 14日
1991年 5月 23日
1990年 6月 9日
1989年 9月 1日
1991年 10月 1日
男子超级大回转 1997年 9月 17日
1990年 6月 9日
1989年 9月 1日
1991年 10月 1日
男子大回转 1997年 9月 17日
1995年 8月 16日
1992年 10月 13日
1991年 10月 3日
男子回转 1995年 8月 16日
1992年 10月 13日
1993年 5月 13日
1992年 9月 12日
男子全能 1997年 9月 17日
1990年 6月 9日
1995年 8月 16日
1991年 10月 1日
1992年 9月 12日
女子滑降 1995年 1月 20日
1992年 10月 29日
1991年 7月 29日
1992年 5月 18日
1991年 4月 9日
女子超级大回转 1995年 1月 20日
1992年 10月 29日
1992年 5月 18日
1991年 4月 9日
女子大回转 1997年 4月 1日
1996年 1月 15日
1991年 7月 29日
1994年 2月 20日
女子回转 1995年 10月 3日
1997年 6月 16日
1997年 4月 1日
1996年 1月 15日
女子全能 1995年 10月 3日
1994年 7月 18日
1991年 7月 29日
混合团体 1995年 10月 3日
1997年 4月 1日
1996年 1月 15日
1993年 5月 13日
1991年 10月 3日
1992年 9月 12日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持