Латвия | Все Олимпийцы
| Спорт | F | M | Итого |
|---|---|---|---|
| Биатлон | 1 | 0 | 1 |
| Бобслей | 0 | 5 | 5 |
| Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 2 |
| Конькобежный спорт | 0 | 1 | 1 |
| Лыжное двоеборье | 0 | 1 | 1 |
| Лыжные гонки | 5 | 2 | 7 |
| Санный спорт | 3 | 7 | 10 |
| Скелетон | 1 | 2 | 3 |
| Фигурное катание | 0 | 1 | 1 |
| Хоккей с шайбой | 0 | 28 | 28 |
| Шорт-трек | 0 | 2 | 2 |
| Итого | 11 | 50 | 61 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Санный спорт
Скелетон
Фигурное катание
Хоккей с шайбой
Шорт-трек