Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
ROC
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Trampolín normal individual (mujeres) | 14 sept. 1991 | |
| 26 ago. 1998 | ||
| 6 sept. 2002 | ||
| 16 nov. 1998 | ||
| Trampolín normal individual (hombres) | 3 feb. 1994 | |
| 17 mar. 2003 | ||
| 14 oct. 1994 | ||
| 7 may. 2003 | ||
| 19 nov. 1989 | ||
| Trampolín largo individual (hombres) | 3 feb. 1994 | |
| 17 mar. 2003 | ||
| 14 oct. 1994 | ||
| 7 may. 2003 | ||
| 19 nov. 1989 | ||
| Equipos (hombres) | 3 feb. 1994 | |
| 14 oct. 1994 | ||
| 7 may. 2003 | ||
| 19 nov. 1989 | ||
| Equipos mixtos | 14 sept. 1991 | |
| 3 feb. 1994 | ||
| 6 sept. 2002 | ||
| 7 may. 2003 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos