Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Trampolino normale (NH) Individuale femminile | 14 set 1991 | |
| 26 ago 1998 | ||
| 6 set 2002 | ||
| 16 nov 1998 | ||
| Trampolino normale (NH) Individuale maschile | 3 feb 1994 | |
| 17 mar 2003 | ||
| 14 ott 1994 | ||
| 7 mag 2003 | ||
| 19 nov 1989 | ||
| Trampolino lungo (LH) Individuale maschile | 3 feb 1994 | |
| 17 mar 2003 | ||
| 14 ott 1994 | ||
| 7 mag 2003 | ||
| 19 nov 1989 | ||
| A squadre maschile | 3 feb 1994 | |
| 14 ott 1994 | ||
| 7 mag 2003 | ||
| 19 nov 1989 | ||
| A squadre miste | 14 set 1991 | |
| 3 feb 1994 | ||
| 6 set 2002 | ||
| 7 mag 2003 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos